
Deskrizzjoni
Hekk kif id-domanda ta 'kuljum tan-nies għall-elettriku tkompli tiżdied, il-konservazzjoni effiċjenti tar-riżorsi tal-elettriku u l-iżvilupp ta' elettriku nadif qed isiru kwistjoni ewlenija. Is-Sistema ta 'Ġestjoni tal-Batterija tal-Ħażna tal-Enerġija tagħna qed issir soluzzjoni importanti għan-netwerks ta' distribuzzjoni tal-enerġija elettrika, li tipprovdi l-abbiltà li tintegra tagħmir ta 'ġenerazzjoni, ħażna u konsum tal-enerġija rinnovabbli. Barra minn hekk, tgħaqqad varjetà ta 'funzjonijiet li jippermettu lis-sistema tirrealizza benefiċċji differenti, bħal żieda fil-ħażna tal-elettriku, tnaqqis fl-ispejjeż tal-enerġija u protezzjoni ambjentali effettiva.
Karatteristiċi
Is-Sistema ta 'Ġestjoni tal-Batterija tal-Ħażna tal-Enerġija hija mgħammra b'inverter tal-ħażna tal-enerġija ibrida li jista' awtomatikament jaqleb l-istatus tal-provvista jew iċċarġja lura mill-grilja waqt l-użu, b'funzjoni ta 'issettjar ta' prijorità. Barra minn hekk, il-batterija tal-litju integrata tagħha u l-batterija tal-ħażna tal-enerġija GEL huma kompatibbli ma 'kważi kull tip ta' invertituri, b'diversi daqsijiet disponibbli, bħal 100Ah, 150Ah u 200Ah, li jikkorrispondu għal kapaċitajiet ta '100kwh, 300kwh u 500kwh rispettivament. barra minn hekk, huwa kompatt u faċli biex tinstalla, bil-kejbils kollha meħtieġa, parentesi u aċċessorji oħra fl-ippakkjar tal-prodott. Ladarba tkun installata, hija lesta biex tibda tuża u għandha prestazzjoni tajba fid-dawl, kontroll tal-aċċess, tifi tan-nar u arja kondizzjonata.
Speċifikazzjoni
Parametri | |||
Oġġett | 10ft | 20ft | 40ft |
◎Parametri tad-dħul DC | |||
Mudell uniku | LFP-220Ah | LFP-220Ah | LFP-320Ah |
Mudell tal-modulu | 1P8S | 1P8S | 1P9S |
Konfigurazzjoni tas-sistema | 2*1P240S | 4*1P240S | 8*1P225S |
Enerġija nominali tal-batterija inizjali | 300kWh | 700kWh | 1300kWh |
Firxa tal-vultaġġ tal-batterija | 692V~838V | 692V~838V | 630V~810V |
◎Parametri tal-output AC | |||
Qawwa nominali AC | 120kW | 240kW | 500kW |
Vultaġġ nominali | 400V±15 fil-mija | ||
Frekwenza ratata | 50Hz | ||
Firxa tal-frekwenza tal-grilja | 47 ~ 52Hz | ||
Kurrent armoniku massimu | Inqas minn jew ugwali għal 3 fil-mija | ||
Klassi ta 'protezzjoni tal-kompartiment tal-batterija | IP54 | ||
Klassi ta 'protezzjoni tal-kompartiment tal-PCS | IP34 | ||
Firxa tat-temperatura operattiva | -10 grad ~50 grad | ||
Altitudni massima tax-xogħol | <2000m | ||
Metodu ta 'tkessiħ tal-kompartiment tal-batterija | HVAC | ||
Sistema tat-tifi tan-nar tal-kontenitur ESS | Sistema ta' tifi tan-nar HFC-227eaFire | ||
Interface tal-komunikazzjoni | Ethernet | ||
Protokoll ta' komunikazzjoni | Modbus TCP/IP | ||
Daqs tal-Kontenitur | 10/20/40ft | ||
Kontenituri AX b'mod parallel | MWh (Personalizzat ibbażat fuq is-sit tal-installazzjoni tiegħek) | ||
Applikazzjoni

Ħażna Solari | Qlib tal-applikazzjonijiet | Stazzjon tat-transceiver bażi | Tagħmir ta' komunikazzjoni |
Uffiċċju ċentrali | Sistema tat-telekomunikazzjoni | Cash registers elettroniċi | Uffiċċju bbażat fuq mikroproċessur |
UPS | Applikazzjonijiet tad-dar | Sostituzzjoni għall-batterija SLA | Dawl |
Struttura


Il-proġett tagħna



Ċertifikazzjoni

Ħlas u Kunsinna
Termini ta 'ħlas | T/T | EXW | Depożitu ta '30 fil-mija, bilanċ ta' 70 fil-mija qabel il-ġarr |
Fob | |||
CFR | |||
CIF | |||
Paypal | Ammont inqas minn USD3000 | ||
Unjoni tal-Punent | Ammont inqas minn USD5000 | ||
L/C | Ammont 'il fuq minn USD50,000 b'L/C mal-vista | ||
Ħin ta' Kunsinna | Permezz express | FedEx | 7-10 ġranet tax-xogħol b'mod normali |
UPS | |||
DHL | |||
Bl-ajru | 15-20 ġranet tax-xogħol b'mod normali | ||
Bil-baħar | 35-45 jiem kalendarji b'mod normali | ||

It-tags Popolari: sistema ta 'ġestjoni tal-batterija tal-ħażna tal-enerġija


