
Introduzzjoni
Id-dwal tat-toroq solari qed jiksbu popolarità madwar id-dinja, grazzi għall-kapaċità tagħhom li jiffrankaw l-enerġija u jnaqqsu d-dipendenza fuq il-grilja. Fejn hemm ħafna dawl tax-xemx, id-dwal tat-toroq solari huma l-aħjar soluzzjoni. Tista 'tuża sorsi ta' dawl naturali biex iddawwal toroq u żoni pubbliċi oħra. Kollha f'wieħed Solar Street Light Battery hija parti importanti. Din hija magna tal-batterija tal-litju all-in-one li tista 'taħżen u tarmi awtomatikament. Meta jkun hemm xemx matul il-ġurnata, tista 'taħżen l-elettriku kkonvertit mill-enerġija solari, u bil-lejl, din il-parti tal-elettriku tista' tintuża b'mod effiċjenti.
Karatteristiċi
◆ All in One Solar Street Light Battery tista 'tikseb aktar minn 2000 ċiklu, għalhekk hija durabbli ħafna u tista' wkoll tevita sostituzzjoni frekwenti.
◆ Batteriji tal-litju sikuri u effiċjenti għandhom stabbiltà tajba u karatteristiċi tajbin kontra l-fjammi u l-isplużjoni.
◆ Sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta 'użu barra, il-prodotti tagħna għandhom ukoll reżistenza tajba għall-ilma, sabiex ikunu jistgħu jintużaw f'firxa usa'.
◆ Il-vultaġġ nominali tal-batterija, il-kapaċità, il-BMS, il-forma tal-assemblaġġ, u l-konfigurazzjoni kollha jistgħu jiġu personalizzati skont il-ħtiġijiet tal-klijent.
◆ Kapaċità nominali minn 15Ah ~ 50Ah hija disponibbli.
Dettalji
Kollha F'Batterija tad-Dawl tat-Triq Solari Waħda | |||||
Vultaġġ nominali | 12.8V | ||||
Kapaċità Nominali | 15Ah | 18Ah | 20Ah | 30Ah | 40Ah |
Enerġija | 192Wh | 230Wh | 256Wh | 384Wh | 512Wh |
Reżistenza Interna | Inqas minn jew ugwali għal 120mΩ | ||||
Ċiklu Ħajja | >2000 ċiklu @1C 100 fil-mija DOD | ||||
Xhur Awto Kwittanza | <> | ||||
Effiċjenza tal-Ħlas | 100 percent @0.5C | ||||
Effiċjenza tal-Kwittanza | 96 ~ 99 fil-mija @1C | ||||
Vultaġġ ta' Ċarġ | 14.6±0.2V | ||||
Modalità ta' Ċarġ | {{0}}.2C sa 14.6V, imbagħad 14.6V, iċċarġja kurrent għal 0.02C (CC/CV) | ||||
Ċarġer tal-kurrent | 3 A | 3.6 A | 4 A | 6 A | 8 A |
Max. Iċċarġjar Kurrent | 15 A | 18 A | 20 A | 30 A | 40 A |
Vultaġġ tal-Qtugħ tal-Iċċarġjar | 15.6V±0.2V | ||||
Kurrent Kontinwu | 3 A | 3.6 A | 4 A | 6 A | 8 A |
Max. Kurrent tal-polz | 18A (<> | 27A (<> | 30A (<> | 45A (<> | 60A (<> |
Vultaġġ tal-Qtugħ tal-Kwittanza | 10.0V | ||||
Temperatura ta 'ċarġ | 0 grad sa 45 grad (32F sa 113F) @60±25 fil-mija Umdità Relattiva | ||||
Temperatura ta' Skarigu | -20 grad sa 60 grad (-4F sa 140F) @60±25 fil-mija Umdità Relattiva | ||||
Temperatura tal-Ħażna | 0 grad sa 40 grad (32F sa 104F) @60±25 fil-mija Umdità Relattiva | ||||
Reżistenza għat-Trab tal-Ilma | IP56 | ||||
Ċellula u Metodu | 18650/26650/32700 | ||||
Kawża tal-plastik | ABS | ||||
Dimensjonijiet (in./mm.) | 286 * 176 * 75mm, Personalizzat | ||||
Terminal | / | ||||
Protokoll (mhux obbligatorju) | / | ||||
SOC (mhux obbligatorju) | / | ||||

Applikazzjoni

Il-proġett tagħna


Ċertifikazzjoni

Ħlas u Kunsinna
Termini ta 'ħlas | T/T | EXW | Depożitu ta '30 fil-mija, bilanċ ta' 70 fil-mija qabel il-ġarr |
FOB | |||
CFR | |||
CIF | |||
Paypal | <USD3000 | ||
Unjoni tal-Punent | <USD5000 | ||
L/C | > USD50,000 minn L/C mal-vista | ||
Ħin ta' Kunsinna | Permezz express | FedEx | 7-10 ġranet tax-xogħol normalment |
UPS | |||
DHL | |||
Bl-ajru | 15-20 ġranet tax-xogħol normalment | ||
Bil-baħar | 35-45 jiem kalendarji normalment | ||
FAQ
Q: Il-batterija hija tant tqila, se ssir ħsara faċilment fit-triq?
A: Din hija wkoll kwistjoni ta 'tħassib kbir għalina. Wara titjib u verifika fit-tul, l-imballaġġ tagħna jkollna sikur u affidabbli ħafna. Meta rċevejt l-oġġetti u tiftaħ il-pakkett, żgur li tħoss is-sinċerità tagħna.
It-tags Popolari: kollha fi wieħed solari triq dawl batterija


