Kif tagħżel it-tip ta 'batterija t-tajjeb għall-bżonnijiet tiegħek?
Kumpanija tal-batteriji tal-polimeru tal-litju rinomata globalment-JXBT
| Oġġett ta' Tqabbil | Batterija tal-manganat tal-litju (LMO) | Batterija tal-Fosfat tal-Ħadid tal-litju (LFP) | Batterija Ternarja (NCA) | Batterija tat-titanat tal-litju (LTO) |
| Materjal tal-Katodu | LMO | LFP | NCA | LMO/LFP/NCA |
| Materjal tal-Anodu | Grafit C | Grafit C | Grafit C | LTO |
| Vultaġġ nominali (V) | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 2.3 |
| Temperatura operattiva (grad) | Ħlas: -10 grad -40 grad | Ħlas: 0 grad –45 grad | Ħlas: -10 grad -40 grad | Ċarġ u Kwittanza: -30 grad -55 grad |
| Kwittanza: -20 grad -55 grad | Kwittanza: -20 grad -60 grad | Kwittanza: -20 grad -55 grad | ||
| Cycle Life (100% DOD) | Iktar minn jew ugwali għal 1500 ċiklu | Iktar minn jew ugwali għal 2000 ċiklu | Iktar minn jew ugwali għal 2000 ċiklu | Iktar minn jew ugwali għal 10000 ċiklu |
| Densità tal-Enerġija (Wh/kg) | 160 (Tip ta' Enerġija) | 120 (Tip ta' Enerġija) | 190 (Tip ta' Enerġija) | 85 (Tip ta' Enerġija) |
| 70 (Tip ta' Enerġija) | 60 (Tip ta' Enerġija) | 80 (Tip ta' Enerġija) | 50 (Tip ta' Enerġija) | |
| Densità tal-Qawwa (kW/kg) | 0.2 (Tip ta' Enerġija) | 0.2 (Tip ta' Enerġija) | 0.2 (Tip ta' Enerġija) | 1 (Tip ta' Enerġija) |
| 2 (Tip ta' Enerġija) | 2 (Tip ta' Enerġija) | 2 (Tip ta' Enerġija) | 10 (Tip ta' Enerġija) |



